<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 
	<title>hairmare.ch</title>
	<subtitle>blog</subtitle>
	<link href="http://hairmare.ch/blog.atom.xml" rel="self" />
	<link href="http://hairmare.ch/blog.html" />
	<updated>2012-01-30T19:49:00+0100</updated>
	<id>urn:ch.hairmare.blog</id>
	<author>
		<name>hairmare</name>
		<email>hairmare@purplehaze.ch</email>
	</author>


	<entry>
		<title>Erste Schritte mit Swisstopo _Open Government Data_</title>
		<link href="http://hairmare.ch/blog.atom.xml"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hairmare.ch/blog/post/Open Data/2012/01/30-erste-schritte-mit-swisstopo-ogd"/>
		<updated>2012-01-30T19:00:00+0100</updated>

		<summary type="html"><p>Ich war letzten Dezember am <a href="http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2011/12/ogd-dinner/">Parlametarier Dinner</a> der <a href="http://www.ch-open.ch/">/ch/open</a>. Das Thema <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Data">Open Data</a> hat mich dazu motiviert mich mit den Daten der <a href="http://www.swisstopo.admin.ch">Swisstopo</a> auseinander zu setzen.</p>
<p>Das erste Problem im Umgang mit solchen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geoinformationssystem"><span class="caps">GIS</span></a> Daten war die richtige Opensource Software zum Bearbeiten dieser zu finden. Dabei scheint das ursprünglich von der amerikanischen Regierung entwickelte <a href="http://grass.fbk.eu/"><span class="caps">GRASS</span></a> die richtige Wahl zu sein.</p>
<p>Um die richtigen Daten zu finden habe ich dann auf der swisstopo Seite etwas lange gesucht. Soweit ich beurteilen kann, handelt es sich um folgende Produkte die mit der persönlicher Gratislizenz genutzt werden könnnen.</p>
<ul>
	<li>Digitales Höhenmodell <a href="http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/en/home/products/height/dhm25.html">DHM25 / 200m</a></li>
	<li>Satellitenbilder <a href="http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/en/home/products/images/ortho/landsat.html">Landsat Mosaic</a></li>
	<li>Klassische Kartenbilder <a href="http://www.toposhop.admin.ch/de/shop/products/maps/national/digital/pixel1000_1">Pixelkarte 1000</a></li>
	<li>Namendaten <a href="http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/landscape/toponymy.html">SwissNames2000</a></li>
	<li>Grenzen und 3D Profile <a href="http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/en/home/products/landscape/swissBOUNDARIES3D.html">swissBOUNDARIES3D / VECTOR200 Administrative Boundaries</a></li>
</ul>
<p>So wie es aussieht sind bei den Datensätzen nur in der jeweils gröbsten Auflösung kostenfrei. Soweit ich beurteilen kann, ist die gratis Lizenz sehr restriktiv. Ich gehe nicht davon aus dass ich Sachen die ich mit den Daten mache veröffentlichen darf. Das einzige was mir als privater Downloader bleibt, ist das Recht auf interne Nutzung. Ein Recht welches ich mir als Bürger nur wenig bringt jedoch im Firmenumfeld interessant sein könnte.</p>
<p>Um die Daten zu herunterladen muss man diese im toposhop wie ein zahlender Kunde via Warenkorb bestellen. Danach kriegt man Zugang zu den richtigen Downloads. Ich hatte Anfangs erhebliche Mühe einen Browser zu finden der für den Download tauglich war. Schlussendlich hat dann aber text-mode <a href="http://links.twibright.com/">links</a> gut funktoniert.</p>
<p>Als nächstes werde ich beginnen die Daten mal ein wenig auseinander zu nehmen um zu schauen was ich nun eigentlich genau auf meiner HD habe.</p></summary>

		<id>urn:ch.hairmare.blog.post.Open Data.2012.01.30-erste-schritte-mit-swisstopo-ogd</id>
	</entry>

	<entry>
		<title>hairmare reist 10</title>
		<link href="http://hairmare.ch/blog.atom.xml"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hairmare.ch/blog/post/vlog/2011/05/11-hairmare-reist-10"/>
		<updated>2011-05-11T22:06:00+0200</updated>

		<summary type="html"></summary>

		<id>urn:ch.hairmare.blog.post.vlog.2011.05.11-hairmare-reist-10</id>
	</entry>

	<entry>
		<title>hairmare reist 9</title>
		<link href="http://hairmare.ch/blog.atom.xml"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hairmare.ch/blog/post/vlog/2011/05/10-hairmare-reist-9"/>
		<updated>2011-05-10T23:59:00+0200</updated>

		<summary type="html"></summary>

		<id>urn:ch.hairmare.blog.post.vlog.2011.05.10-hairmare-reist-9</id>
	</entry>

	<entry>
		<title>hairmare reist 8</title>
		<link href="http://hairmare.ch/blog.atom.xml"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hairmare.ch/blog/post/vlog/2011/05/09-hairmare-reist-8"/>
		<updated>2011-05-09T21:18:00+0200</updated>

		<summary type="html"></summary>

		<id>urn:ch.hairmare.blog.post.vlog.2011.05.09-hairmare-reist-8</id>
	</entry>

	<entry>
		<title>hairmare reist 7</title>
		<link href="http://hairmare.ch/blog.atom.xml"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hairmare.ch/blog/post/vlog/2011/05/08-hairmare-reist-7"/>
		<updated>2011-05-08T19:13:00+0200</updated>

		<summary type="html"></summary>

		<id>urn:ch.hairmare.blog.post.vlog.2011.05.08-hairmare-reist-7</id>
	</entry>

	<entry>
		<title>hairmare reist 6</title>
		<link href="http://hairmare.ch/blog.atom.xml"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hairmare.ch/blog/post/vlog/2011/05/06-hairmare-reist-6"/>
		<updated>2011-05-06T23:59:00+0200</updated>

		<summary type="html"></summary>

		<id>urn:ch.hairmare.blog.post.vlog.2011.05.06-hairmare-reist-6</id>
	</entry>

	<entry>
		<title>hairmare reist 5</title>
		<link href="http://hairmare.ch/blog.atom.xml"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hairmare.ch/blog/post/vlog/2011/05/05-hairmare-reist-5"/>
		<updated>2011-05-05T17:25:00+0200</updated>

		<summary type="html"></summary>

		<id>urn:ch.hairmare.blog.post.vlog.2011.05.05-hairmare-reist-5</id>
	</entry>

	<entry>
		<title>hairmare reist 4</title>
		<link href="http://hairmare.ch/blog.atom.xml"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hairmare.ch/blog/post/vlog/2011/05/04-hairmare-reist-4"/>
		<updated>2011-05-04T17:45:00+0200</updated>

		<summary type="html"></summary>

		<id>urn:ch.hairmare.blog.post.vlog.2011.05.04-hairmare-reist-4</id>
	</entry>

	<entry>
		<title>hairmare reist 3</title>
		<link href="http://hairmare.ch/blog.atom.xml"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hairmare.ch/blog/post/vlog/2011/05/03-hairmare-reist-3"/>
		<updated>2011-05-03T17:45:00+0200</updated>

		<summary type="html"><p>Video 3, Ankunft in <span class="caps">BNE</span>!</p></summary>

		<id>urn:ch.hairmare.blog.post.vlog.2011.05.03-hairmare-reist-3</id>
	</entry>

	<entry>
		<title>hairmare reist 2</title>
		<link href="http://hairmare.ch/blog.atom.xml"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hairmare.ch/blog/post/vlog/2011/04/29-hairmare-reist-2"/>
		<updated>2011-04-29T23:59:00+0200</updated>

		<summary type="html"><p>hab ich gestern schon gemacht, komme aber erst jetzt zum uppen</p></summary>

		<id>urn:ch.hairmare.blog.post.vlog.2011.04.29-hairmare-reist-2</id>
	</entry>

</feed>


